Photorealistic presentations: Porovnání verzí
m (naimportována 1 revize) |
|
(Žádný rozdíl)
|
Aktuální verze z 31. 7. 2015, 17:35
Vizualizace a generování fotorealistických scén
Trocha teorie
Vstupem je 3D model který obsahuje data o:
- geometrii
- bod pohledu, neboli pozice kamery (Viewport)
- materiály povrchů, textura
- zdroje světla (lighting)
- vlastnosti prostředí jako je difuze světla - mlha (fog)
Výsledkem je fotorealistická scéna, ve formě bitmapového obrázku.
Metod je více, ale v podstatě se dají rozdělit na tři hlavní:
Software pro vytváření fotorealistických scén a animace
CAD sice často obsahují elementární možnosti pro vytváření scén. Jejich možnosti většinou nestačí pro profesionální prezentace, a pro reklamní účely.
K těmto účelům se používají specializované programy, které obvykle umožňují vytváření obecných ploch (NURBS). Tyto programy (3ds, Maya, XSI Softimage, , Cinama 4D, Blender) byly použity při vytváření animovaných filmů (Doba ledová, Hledá se Nemo ...) a v nespočtu reklamních šotů a prezentacích. Na serverech, jako je 3dscena.cz, najdete řadu návodu, diskuzí a galerií uživatelů 3D modelářů a renderovacích programů.
Jsou zde jednak komerční programy, tak i propracované open source varianty.
Program | Stránky | Cena v Kč | |
---|---|---|---|
3ds max 9 | autodesk.cz | 142 681 | |
Amapi Pro 7.5 | eovia.fr | 14 600 | |
Blender 2.42 | blender.org | zdarma | |
Bryce 6 | daz3d.com | 1 499 | |
Carrara 5 | daz3d.com | 4 667 | |
Cinema 4D R10 | maxon.net | 22 156 | |
Cinema 4D R10 Studio Bundle | maxon.net | 94 962 | |
Lightwave 3D 9 | newtek.com | 3 655 | |
Maya 8 Complete | autodesk.cz | 70 556 | |
Maya 8 Unlimited | autodesk.cz | 255 731 | |
modo 202 | luxology.com | 29 280 | |
Poser 7 | e-frontier.com | 4 686 | |
Rhinoceros 4.0 | rhino3d.cz | 33 802 | |
Rhinoceros 4.0 Edu | rhino3d.cz | 7 009 | |
SketchUp 6 | sketchup.com | zdarma | |
SketchUp 6 Pro | sketchup.com | 8 790 | |
Terragen | planetside.co.uk/terragen | zdarma | |
trueSpace 7 | caligari.com | 11 152 | |
XSI Advanced 6 | softimage.com | 131 104 | |
XSI Essentials 6 | softimage.com | 9 278 | |
ZBrush | pixologic.com | 13 283 |
Program | Stránky | Cena v Kč | |
---|---|---|---|
mental ray | autodesk.cz | 56 134 | |
POV-Ray | povray.org | zdarma | |
Renderman for Maya | pixar.com | 18 649 | |
Renderman Pro Server 13.0 | pixar.com | 65 599 | |
V-Ray | vray.info | 20 236 |
Zpět na úvod - Materiály a poznámky k přednáškám